DATA                                    	
FRR	
ICM-189b            	
08-21-20	
535	
560	
0.05	
501	
1	
1	
5000	
1389	535
1646	535.05
1649	535.1
1588	535.15
1638	535.2
1608	535.25
1556	535.3
1607	535.35
1543	535.4
1609	535.45
1646	535.5
1655	535.55
1699	535.6
1606	535.65
1606	535.7
1568	535.75
1575	535.8
1569	535.85
1578	535.9
1581	535.95
1611	536
1642	536.05
1592	536.1
1662	536.15
1587	536.2
1524	536.25
1536	536.3
1626	536.35
1588	536.4
1601	536.45
1621	536.5
1600	536.55
1624	536.6
1579	536.65
1653	536.7
1647	536.75
1584	536.8
1628	536.85
1616	536.9
1602	536.95
1586	537
1659	537.05
1614	537.1
1658	537.15
1618	537.2
1629	537.25
1606	537.3
1561	537.35
1668	537.4
1652	537.45
1642	537.5
1624	537.55
1660	537.6
1629	537.65
1624	537.7
1710	537.75
1661	537.8
1695	537.85
1713	537.9
1705	537.95
1672	538
1743	538.05
1746	538.1
1721	538.15
1749	538.2
1744	538.25
1736	538.3
1750	538.35
1884	538.4
1840	538.45
1887	538.5
1886	538.55
2021	538.6
1866	538.65
1970	538.7
2062	538.75
2074	538.8
2152	538.85
2192	538.9
2195	538.95
2280	539
2283	539.05
2454	539.1
2464	539.15
2572	539.2
2667	539.25
2716	539.3
2873	539.35
2896	539.4
3128	539.45
3269	539.5
3307	539.55
3516	539.6
3553	539.65
3704	539.7
3942	539.75
4178	539.8
4343	539.85
4565	539.9
4706	539.95
4991	540
5095	540.05
5315	540.1
5706	540.15
5753	540.2
5926	540.25
6242	540.3
6455	540.35
6554	540.4
7041	540.45
7175	540.5
7493	540.55
7588	540.6
7915	540.65
8186	540.7
8315	540.75
8583	540.8
8698	540.85
9063	540.9
9311	540.95
9257	541
9437	541.05
9482	541.1
9697	541.15
9751	541.2
9823	541.25
9693	541.3
9900	541.35
9871	541.4
9845	541.45
9764	541.5
9745	541.55
9863	541.6
9598	541.65
9398	541.7
9451	541.75
9341	541.8
9078	541.85
8811	541.9
8758	541.95
8443	542
8275	542.05
8142	542.1
7913	542.15
7757	542.2
7419	542.25
7248	542.3
6951	542.35
6838	542.4
6493	542.45
6212	542.5
6032	542.55
5773	542.6
5435	542.65
5222	542.7
5120	542.75
4801	542.8
4592	542.85
4533	542.9
4258	542.95
4133	543
3908	543.05
3708	543.1
3464	543.15
3388	543.2
3317	543.25
3094	543.3
3022	543.35
2894	543.4
2800	543.45
2755	543.5
2587	543.55
2522	543.6
2432	543.65
2368	543.7
2369	543.75
2350	543.8
2140	543.85
2062	543.9
2135	543.95
1998	544
2024	544.05
1903	544.1
1877	544.15
1808	544.2
1892	544.25
1825	544.3
1770	544.35
1870	544.4
1802	544.45
1686	544.5
1740	544.55
1755	544.6
1575	544.65
1747	544.7
1767	544.75
1635	544.8
1622	544.85
1579	544.9
1586	544.95
1621	545
1723	545.05
1617	545.1
1702	545.15
1688	545.2
1555	545.25
1548	545.3
1638	545.35
1629	545.4
1621	545.45
1617	545.5
1623	545.55
1567	545.6
1657	545.65
1523	545.7
1619	545.75
1641	545.8
1578	545.85
1667	545.9
1606	545.95
1562	546
1561	546.05
1569	546.1
1617	546.15
1631	546.2
1532	546.25
1617	546.3
1538	546.35
1588	546.4
1578	546.45
1570	546.5
1520	546.55
1622	546.6
1529	546.65
1614	546.7
1592	546.75
1540	546.8
1621	546.85
1560	546.9
1597	546.95
1503	547
1551	547.05
1536	547.1
1508	547.15
1564	547.2
1653	547.25
1596	547.3
1669	547.35
1527	547.4
1516	547.45
1621	547.5
1584	547.55
1502	547.6
1647	547.65
1643	547.7
1629	547.75
1669	547.8
1583	547.85
1573	547.9
1636	547.95
1647	548
1571	548.05
1620	548.1
1708	548.15
1729	548.2
1677	548.25
1690	548.3
1686	548.35
1766	548.4
1680	548.45
1779	548.5
1772	548.55
1898	548.6
1776	548.65
1886	548.7
1841	548.75
1974	548.8
1907	548.85
1947	548.9
2043	548.95
2086	549
1962	549.05
2018	549.1
2025	549.15
2027	549.2
2052	549.25
2124	549.3
2057	549.35
2094	549.4
2168	549.45
2093	549.5
2223	549.55
2201	549.6
2237	549.65
2143	549.7
2199	549.75
2128	549.8
2153	549.85
2231	549.9
2265	549.95
2303	550
2227	550.05
2189	550.1
2150	550.15
2221	550.2
2173	550.25
2214	550.3
2298	550.35
2140	550.4
2248	550.45
2235	550.5
2377	550.55
2163	550.6
2120	550.65
2221	550.7
2236	550.75
2228	550.8
2165	550.85
2166	550.9
2169	550.95
2196	551
2105	551.05
2177	551.1
2105	551.15
2061	551.2
2109	551.25
2063	551.3
2072	551.35
2010	551.4
2069	551.45
2074	551.5
2082	551.55
1942	551.6
2025	551.65
2019	551.7
1913	551.75
1948	551.8
1960	551.85
1876	551.9
1867	551.95
1959	552
1846	552.05
1883	552.1
1867	552.15
1849	552.2
1820	552.25
1845	552.3
1813	552.35
1774	552.4
1774	552.45
1790	552.5
1708	552.55
1722	552.6
1615	552.65
1672	552.7
1673	552.75
1659	552.8
1685	552.85
1603	552.9
1637	552.95
1547	553
1542	553.05
1505	553.1
1515	553.15
1552	553.2
1509	553.25
1516	553.3
1472	553.35
1555	553.4
1478	553.45
1372	553.5
1480	553.55
1501	553.6
1419	553.65
1422	553.7
1416	553.75
1426	553.8
1486	553.85
1476	553.9
1445	553.95
1343	554
1379	554.05
1456	554.1
1365	554.15
1403	554.2
1424	554.25
1379	554.3
1397	554.35
1301	554.4
1465	554.45
1461	554.5
1355	554.55
1406	554.6
1415	554.65
1377	554.7
1308	554.75
1370	554.8
1361	554.85
1461	554.9
1385	554.95
1330	555
1391	555.05
1382	555.1
1403	555.15
1344	555.2
1430	555.25
1331	555.3
1333	555.35
1439	555.4
1367	555.45
1375	555.5
1356	555.55
1402	555.6
1440	555.65
1368	555.7
1386	555.75
1400	555.8
1410	555.85
1459	555.9
1350	555.95
1429	556
1383	556.05
1387	556.1
1396	556.15
1394	556.2
1311	556.25
1319	556.3
1350	556.35
1432	556.4
1262	556.45
1341	556.5
1470	556.55
1356	556.6
1352	556.65
1426	556.7
1380	556.75
1401	556.8
1365	556.85
1336	556.9
1407	556.95
1405	557
1452	557.05
1348	557.1
1385	557.15
1376	557.2
1355	557.25
1380	557.3
1375	557.35
1404	557.4
1411	557.45
1393	557.5
1526	557.55
1400	557.6
1384	557.65
1447	557.7
1423	557.75
1408	557.8
1372	557.85
1433	557.9
1411	557.95
1397	558
1377	558.05
1394	558.1
1371	558.15
1455	558.2
1444	558.25
1381	558.3
1413	558.35
1422	558.4
1405	558.45
1394	558.5
1410	558.55
1486	558.6
1484	558.65
1429	558.7
1396	558.75
1445	558.8
1438	558.85
1396	558.9
1362	558.95
1479	559
1496	559.05
1421	559.1
1446	559.15
1377	559.2
1420	559.25
1403	559.3
1379	559.35
1406	559.4
1472	559.45
1450	559.5
1402	559.55
1472	559.6
1450	559.65
1435	559.7
1413	559.75
1380	559.8
1422	559.85
1390	559.9
1441	559.95
1396	560
4	560.05
CAE	560.1
